(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,中工国际(002051)获外资卖出45.13万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有中工国际1002.54万股,占流通股0.81%,累计持股成本4.99元,持股盈利126.98%。
中工国际最近5个交易日上涨1.52%,陆股通累计净买入55.58万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价11.42元;最近20个交易日下跌5.50%,陆股通累计净卖出724.08万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价11.69元;最近60个交易日下跌13.84%,陆股通累计净卖出295.35万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价11.98元。
中工国际近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-7-27 | 1002.54万 | 0.81 | -515.58万 | -45.13万 | 4.99 |
| 2023-7-26 | 1047.67万 | 0.85 | -13.09万 | -1.12万 | 5.27 |
| 2023-7-25 | 1048.79万 | 0.85 | 1013.97万 | 87.48万 | 5.28 |
| 2023-7-24 | 961.31万 | 0.78 | 217.3万 | 19.23万 | 4.70 |
| 2023-7-21 | 942.08万 | 0.76 | -54.34万 | -4.88万 | 4.57 |
| 2023-7-20 | 946.96万 | 0.77 | 479.07万 | 42.55万 | 4.60 |
| 2023-7-19 | 904.41万 | 0.73 | -25.55万 | -2.25万 | 4.29 |
| 2023-7-18 | 906.66万 | 0.73 | -226.34万 | -19.85万 | 4.30 |
| 2023-7-14 | 926.51万 | 0.75 | 751.32万 | 65.4万 | 4.46 |
| 2023-7-13 | 861.11万 | 0.70 | 341.77万 | 29.76万 | 3.92 |
关键词: