(资料图片仅供参考)
4月6日,百合股份2022年年报显示, 本期营业收入7.25亿元,与上期同比增加9.59%,净利润1.38亿元。 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人(会计主管人员)唐冬冬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 725,326,008.10 | 661,874,435.29 | 9.59 | 578,287,203.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,841,124.35 | 148,039,239.10 | -6.89 | 127,115,910.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,881,456.99 | 134,434,185.38 | -1.16 | 117,291,383.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,905,236.45 | 169,149,696.97 | -9.60 | 149,997,634.85 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,422,049,161.75 | 713,716,609.84 | 99.25 | 580,077,370.74 |
| 总资产 | 1,661,982,995.88 | 915,918,074.40 | 81.46 | 727,851,850.89 |
主要财务指标如下表(单位:元):
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.20 | 3.08 | -28.57 | 2.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.20 | 3.08 | -28.57 | 2.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 2.12 | 2.80 | -24.29 | 2.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.47 | 23.10 | 减少12.63个百分点 | 24.25 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.10 | 20.98 | 减少10.88个百分点 | 22.38 |
公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
关键词: