当虹科技2月15日发布消息,2月3日至2月13日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 谭亚,接待地点杭州市天堂软件园E幢11楼杭州当虹科技股份有限公司。
(相关资料图)
调研主要内容
1.公司内部对于泛安全的业务规划是怎么样? 答:公司目前在泛安全业务主要聚焦于5G边缘计算终端产品(边缘压缩/AI终端)在各行业应用落地、数字政务(一网统管、一网通办)方向。 2.公司在泛安全行业的销售渠道有哪些? 答:公司有开放且多元的渠道拓展:自有的销售及BD团队、多年来积累的渠道及合作伙…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 建信基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 银华基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 银华基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 西南证券 | 证券公司 |
| 6 | 华商基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 国信投资 | 投资公司 |
| 9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 金百镕投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,当虹科技近一年共接待178家机构187次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
|---|
| 2022-11-14 | 1 | 2.18 | -1.64 | -16.08 | 0.28 | -0.98 | -14.48 |
| 2022-09-07 | 1 | 0.00 | 4.72 | 4.40 | 0.43 | 5.41 | 8.97 |
| 2022-08-29 | 29 | -1.71 | -7.77 | -11.19 | -1.37 | -5.96 | -11.72 |
| 2022-06-30 | 13 | -3.62 | -8.64 | -12.55 | -3.22 | -7.72 | -8.91 |
| 2022-05-06 | 1 | -0.31 | 2.88 | 4.01 | 0.49 | 0.84 | -0.31 |
| 2022-04-28 | 58 | 4.11 | 8.26 | 8.22 | 1.68 | 8.29 | 6.06 |
| 2022-03-07 | 84 | -1.36 | -4.28 | -3.00 | 0.64 | -0.19 | -0.84 |
| 数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月15日,恺英网络、东风股份、曼卡龙、锡业股份、皓元医药、日发精机等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|
| 002517 | 恺英网络 | 37 | 路演活动 | 2023-02-15 |
| 601515 | 东风股份 | 31 | 线上会议 | 2023-02-12 |
| 300945 | 曼卡龙 | 26 | 电话会议 | 2023-02-13 |
| 000960 | 锡业股份 | 22 | 现场调研,电话会议,分析师会议 | 2023-02-14 |
| 688131 | 皓元医药 | 20 | 特定对象调研,现场参会,通讯方式 | 2023-01-10 |
| 002520 | 日发精机 | 17 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-14 |
| 数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
当虹科技,机构调研